bola flotante hueca plástica del medio filtrante industrial de 25m m para el embalaje mojado de la torre del depurador
Descripción general Descripción del producto Bola flotante hueca de plástico Introducción de productos: La bola flotant
Envíe su consultaDESCRIPCIÓN
OverviewInformación básica.
N º de Modelo. | KS-PR09 |
Palabras clave | Bola flotante hueca de plástico |
Aplicación tipica | Torre química, tratamiento de agua, torre depuradora |
Paquete de transporte | Bolsas Jumbo, Bolsas Tejidas |
Especificación | 10 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 70 mm, 100 mm |
Marca comercial | ksourceep |
Origen | Porcelana |
Código hs | 3926909090 |
Capacidad de producción | 1000 metros cúbicos/mes |
Descripción del Producto
Descripción del Producto
Bola flotante hueca de plástico
Introducción de productos:
La bola flotante hueca de plástico ayuda a controlar la pérdida de calor, la evaporación y ayuda a controlar los olores y la niebla. Las bolas huecas también se utilizan como bola de válvula de retención en aplicaciones de control de flujo.
La bola flotante hueca de plástico está hecha de plásticos resistentes al calor y a la corrosión química. Tiene características tales como alto volumen libre, baja caída de presión, baja altura de la unidad de transferencia de masa, alto punto de inundación, contacto uniforme gas-líquido, pequeña gravedad específica, alta eficiencia de transferencia de masa, etc., y la temperatura de aplicación en medios varía desde 60 a 150. Por estas razones, se usa ampliamente en las torres de empaque en la industria petrolera, industria química, industria de cloruros alcalinos, industria de gas de carbón y protección ambiental, etc.
nombre del producto | Bola hueca poliédrica | ||
Material | PP PVC RPP PFA CPVC HDPE PTFE ETFE ABS | ||
Esperanza de vida | >3 años | ||
Tamaño (mm) | Peso medio(g) | Número (mascota pies2) | Número (mascota m2) |
10 | 0,2 | 1076 | 11600 |
20 | 1.0 | 270 | 2900 |
25 | 1.5 | 172 | 1850 |
38 | 4.5 | 74 | 800 |
45 | 7.0 | 53 | 570 |
50 | 8.0 | 43 | 465 |
55 | 10.5 | 35 | 380 |
70 | 16.0 | 22 | 235 |
100 | 40 | 10 | 116 |
150 | 100 | 5 | 55 |
Característica | Alta relación de vacíos, baja caída de presión, baja altura de la unidad de transferencia de masa, alto punto de inundación, contacto uniforme gas-líquido, gravedad específica pequeña, alta eficiencia de transferencia de masa. | ||
Ventaja | 1. Su estructura especial hace que tenga gran flujo, baja caída de presión y buena capacidad antiimpacto. 2. Fuerte resistencia a la corrosión química, gran espacio vacío. Ahorro de energía, bajo costo de operación y fácil de cargar y descargar. | ||
Solicitud | Es ampliamente utilizado en las industrias petrolera y química, de cloruro alcalino, de gas y de protección ambiental. |
Fotos detalladas
Embalaje y envío
Productos relacionados
-
PAM aniónica (PHPA) de bajo peso molecular
-
Poliacrilamida PAM CAS del polvo del coagulante del floculante del tratamiento de aguas ningún 9003
-
Venta caliente tratamiento de agua gránulos de polvo dicloroisocianurato de sodio dihidrato SDIC
-
Sodio industrial de la pureza de la sustancia química el 60% el 56% del tratamiento de aguas del grado